El slugger cubano Frederich Cepeda Cruz se fue en blanco este viernes, en la derrota de los Gigantes de Yomiuri ante Tokyo Yakult Swallows, y sigue sin poder conectar de hit en temporada 2015 de la Liga Japonesa de Béisbol (Nippon Professional Baseball, NPB).
Cepeda Cruz alineó como jardinero izquierdo y séptimo bate y se tomó par de ponches en dos turnos, además de un boleto, en un duelo en el que su equipo cayó 3-2 ante las Golondrinas de Yakult.
El cubano ha intervenido en 12 partidos y tiene 000 de average, con una carrera anotada, cuatro abanicados y cuatro boletos en 16 turnos al bate. No batea de hit en la NPB desde el 21 de agosto de 2014, cuando ligó un sencillo en cuatro turnos frente a los Dragones de Chunichi.
En las últimas 28 comparecencias en el cajón de bateo –incluyendo los últimos 10 partidos de la pasada temporada– promedia para 071 AVE, con par de hits (uno de estos cuadrangular), dos carreras anotadas, dos impulsadas, 11 ponches y cinco boletos.
Estadísticas 2n la temporada 2015
| Pos | Fecha | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LF | 10/04 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | BB | – | Kl | – | – | Ks | – | – | – | – |
| E | 09/04 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | BB | – | – |
| E | 08/04 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | G4 | – | – | – |
| E | 07/04 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | G6 | – | |
| LF | 05/04 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | BB | – | G4 | – | F7 | – | – | – | – | – |
| LF | 04/04 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | G6 | – | DP6 | – | – | – | – | – | – | – |
| LF | 03/04 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ks | – | – | BB | – | L4 | – | – | F7 | – | – |
| E | 02/04 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | Fo9 | – | – |
| E | 01/04 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | G1 | – | – |
| E | 31/03 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | L6 | – | – |
| E | 28/03 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | Ks | – | – | – | – | |
| E | 27/03 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | G6 | – | – | – | – |
| – | – | .000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Archivado en: Noticias Tagged: baseball, beisbol, cuba, estadisticas, frederich cepeda, gigantes yomiuri, liga japonesa, NPB, zona strike









