Cuba asume la jornada de hoy para ajustar estrategias a la espera de conocer su rival para las semifinales de este sábado, después de clasificar en el cuarto puesto gracias a la victoria de República Dominicana frente a México, que dejó fuera a Puerto Rico.
Los cubanos archivaron una victoria y tres derrotas en el round robin, el mismo balance de la edición de Isla Margaritas 2014 pero con la diferencia de que en aquella oportunidad quedaron en el quinto lugar y ahora accedieron a la siguiente fase por mérito ajeno.
Para el desafío de mañana los criollos dispondrán en el box del derecho Freddy Asiel Álvarez Sáez que en una salida de seis entradas completas ante México cedió una carrera, con dos hits, ponchó a tres, regaló dos boletos y trabajó para 1,50 PCL, con o,67 WHIP.
Cuba llega a este juego con una pobre ofensiva colectiva de 254 AVE y record negativo de haber anotado solo siete carreras en cuatro partidos. Además, su pitcheo lanzar para 3,86 de efectividad, con 15 boletos, 14 abanicados y 1,40 de por ciento de embasado.
Para hoy están pactados los duelos entre México-Venezuela, a primera hora, y Dominicana versus el eliminado Puerto Rico en la terde-noche. Si ganan los Caribes de Anzoátegui serán los rivales de Vegueros de Pinar del Río, por el contrario habrá que esperar el resultado del choque del cierre de la jornada.
Estadísticas colectivas / ofensiva
Team | J.J | VB | C | H | 2B | 3B | Hr | CI | TB | BB | SO | BR | CR | OBP | SLG | AVG | OPS |
Cuba | 4 | 134 | 7 | 34 | 3 | 1 | 2 | 7 | 45 | 2 | 28 | 1 | 2 | .275 | .336 | .254 | .611 |
Estadísticas colectivas / pitcheo
Team | J.G | J.P | PCL | JJ | J.S | INN | H | C | CL | Hr | DB | BB | SO | WHIP |
Cuba | 1 | 3 | 3.86 | 4 | 0 | 35.0 | 34 | 16 | 15 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1.40 |
Estadísticas Individulaes / Ofensiva
POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS | |
L. Y. La O | 3B | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .714 | .571 | 1.286 |
D. Moreira | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
A. Malleta | 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | .333 | 1.167 |
Y. Alarcón | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
W. Saavedra | 1B | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .556 | .333 | .889 |
A. Despaigne | OF | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 | .313 | .313 | .625 |
D. Duarte | 3B | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .429 | .286 | .714 |
Y. Gourriel | 2B | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .313 | .267 | .267 | .579 |
F. Cepeda | OF | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
G.Duvergel | OF | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
A. Bell | OF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 | .200 | .629 |
F.C. Morejón | C | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 |
L. A. Valdés | SS | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .500 | .200 | .700 |
R. Santos | OF | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Y. Hernández | OF | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .091 | .000 | .000 | .091 |
Pitcheo
J.G | J.P | J.S | INN | H | C | CL | Hr | DB | BB | SO | PCL | WHIP | |
J. Martínez | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.68 | 1.74 |
F. A. Álvarez | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0.67 |
L. Moinelo | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 0.56 |
N. Ruiz | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.80 |
Y. Torres | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.86 | 1.71 |
H. Mendoza | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.00 | 1.64 |
Y. Yera | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 2.57 |
E. Casanova | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.20 |
Archivado en: Noticias Tagged: baseball, beisbol, cangrejeros, caribes anzoategui, cuba, dominicana, gigantes cibao, mexico, puerto rico, serie caribe, tomateros culiacan, venezuela, zona de estrike
